Mehr Informationen zu den verschiedenen Arten von Umweltplaketten erhalten Sie im Abschnitt Arten von Umweltplaketten.
Mehr Informationen zu den verschiedenen Arten von Umweltplaketten erhalten Sie im Abschnitt Arten von Umweltplaketten.
Die Pflicht, ein Auto mit einer Umweltplakette zu kennzeichnen, besteht in den folgenden deutschen Städten (die Liste zeigt auch das Datum an, seit dem in dieser Stadt die entsprechende Verpflichtung besteht).
| Datum | Stadt |
|---|---|
| 1. Januar 2008 | Berlin, Hannover, Köln |
| 12. Januar 2008 | Dortmund |
| 1. März 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen |
| 1. Januar 2008 | Pleidelsheim |
| 1. Oktober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Munich, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. Januar 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. Februar 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. Juli 2009 | Augsburg |
| 1. November 2009 | Neu-Ulm |
| 1. Januar 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. Januar 2010 | Osnabrück |
| 15. Februar 2010 | Neuss |
| 1. Januar 2011 | Krefeld |
| 1. März 2011 | Leipzig |
| 1. Juli 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. Januar 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1. Januar 2012 | Ruhrgebiet: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisberg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim/Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. Oktober 2012 | Erfurt |
| 1. Januar 2013 | Landkreis Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Großingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. Februar 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. April 2013 | Wendlingen |
| 1. Juli 2013 | Schramberg |
| 2. Dezember 2013 | Leonberg/Hemmingen und Umgebung (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwierberdingen) |
| 1. Januar 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. November 2015 | Darmstadt |
| 1. Februar 2016 | Aachen |
| 1. April 2016 | Marburg |
| 1. Juni 2016 | Eschweiler |
| 1. Oktober 2017 | Overath |
| 15. Januar 2018 | Regensburg |
| 31. Januar 2018 | Limburg an der Lahn |
In der Regel ist in den meisten Städten eine Umweltplakette erforderlich. Auf unserer Website finden Sie detaillierte Informationen zu den beiden meistbesuchten deutschen Städten Berlin und München.
Berlin führte die Pflicht, sein Fahrzeug mit Umweltplakette zu kennzeichnen, am 01.01.2008 ein. Seit diesem Datum sind nur noch Fahrzeuge, die mit einer grünen, gelben oder roten Plakette gekennzeichnet sind, in den Umweltzonen der Stadt Berlin zugelassen. Ein Jahr später, ab dem 01.01.2009, durften dann nur noch Fahrzeuge mit grüner oder gelber Plakette in die Stadt und seit dem 01.01.2010 sind nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in der Umweltzone zugelassen. Eine Ausnahme bestand nur für deutsche Fahrzeuge, die noch bis zum 31.12.2014 mit gelber Plakette in die Umweltzone durften.
München war neben Berlin eine der ersten Städte, in denen es Pflicht war, sein Auto mit einer grünen, gelben oder roten Plakette zu kennzeichnen, um in die Umweltzone fahren zu dürfen. Diese Pflicht trat am 01.10.2008 in Kraft. Zwei Jahre später, ab dem 01.10.2010, durften dann nur noch Fahrzeuge mit grüner oder gelber Plakette in die Stadt und seit dem 10.01.2012, nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette.
Holen Sie sich die Umweltplakette mit kostenloser
und schneller Lieferung.